2017年度生物技术领域20位“顶尖转化研究人员”
Sep 18, 2018
No Comments
基于2017年授予的总专利(美国和欧洲)和过去5年专利引用次数和H指数(H-index,一种确定科学家的已发表作品的影响力的方法,越高意味着影响力越大),我们对生物技术领域顶级转化研究人员进行了排名(表1)。 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的Robert Langer再次位居榜首;宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的James Wilson从2016年的第10名攀升至第2名;德州大学西南医学中心(University of Texas Southwestern Medical Center)的Joseph Ready也杀入榜单;东京大学(University of Tokyo)的三位研究人员也榜上有名。麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的张锋拥有引用次数最多的专利(表2)。从被引用次数最多的专利来看,CRISPR最受关注,这主要归功于核酸疗法的日益火爆。
专利发明人/受让人 | 授予的专利数(2017) | 2013-2017年间被引用次数最多的专利(引用次数) | H-index,截止2018/7/31 |
Langer, Robert S./麻省理工学院 | 18 | US 8450298;氨基醇类脂质及其用途(Aminoalcohol lipidoids and uses thereof)(34) | 260 |
Wilson, James M./宾夕法尼亚大学 | 17 | US 8524446;腺相关病毒检测方法(Method for detecting adeno-associated virus)(9) | 113 |
Vogelstein, Bert;Kinzler, Kenneth W./约翰霍普金斯大学&杜克大学 | 16,16 | US 8685660;恶性胶质瘤中异柠檬酸脱氢酶和其它基因的遗传改变(Genetic alterations in isocitrate dehydrogenase and other genes in malignant glioma)(2) | 250, 213 |
高光坪/马萨诸塞大学&宾夕法尼亚大学 | 13 | US 8734809;AAV及其用途(AAV's and uses thereof)(13) | 70 |
卢煜明/香港中文大学&Sequenom公司 | 12 | US 8467976;母体生物样品的胎儿基因组分析(Fetal genomic analysis from a maternal biological sample)(18) | 82 |
张锋/博德研究所(Broad Institute)&麻省理工学院 | 11 | US 8697359;用于改变基因产物表达的CRISPR-Cas系统和方法(CRISPR-Cas systems and methods for altering expression of gene products)(168) | 77 |
Weissman, Irving L./斯坦福大学 | 11 | US 8562997;通过阻断CD47治疗急性髓样白血病的方法(Methods of treating acute myeloid leukemia by blocking CD47)(17) | 158 |
Yamanaka, Shinya/东京大学 | 11 | US 8530238;有效构建iPS细胞的方法(Method of efficiently establishing induced pluripotent stem cells)(8) | 87 |
Weiner, David.B/宾夕法尼亚大学 | 10 | US 8852609;编码基孔肯雅病毒相关蛋白或核酸的共有序列(Consensus sequences of Chikungunya viral proteins, nucleic acid molecules encoding the same, and compositions and methods for using the same)(3) | 74 |
Atala, Anthony/维克森林大学健康科学中心(Wake Forest University Health Sciences) | 10 | US 8491457;血管组织工程 (Tissue engineered blood vessels)(3) | 92 |
Schultz, Peter G. /斯克利普斯研究所(Scripps Research Institute)、诺华公司、Cardiac Pacemakers公司和IRM有限责任公司 | 10 | US 9139633;间充质干细胞分化(Mesenchymal stem cell differentiation)(5) | 126 |
Deisseroth, Karl/斯坦福大学 | 10 | US 8398692;靶细胞光学刺激系统(System for optical stimulation of target cells)(51) | 123 |
June, Carl H. /宾夕法尼亚大学 | 9 | US 8906682;癌症治疗方法(Methods for treatment of cancer)(28) | 134 |
Lanzavecchia, Antonio/贝林佐纳生物医学研究所(Institute for Research in Biomedicine in Bellinzona) | 9 | US 8435524;人巨细胞病毒中和抗体及其作用(Human cytomegalovirus neutralizing antibodies and use thereof )(12) | 131 |
Farokhzad, Omid C./ 布列根和妇女医院(Brigham And Women's Hospital) & 麻省理工学院 | 9 | US 8367113;功能颗粒聚合物(Polymers for functional particles )(28) | 82 |
丁胜/斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute) | 9 | US 8906677;干细胞生成和维持(Generation and maintenance of stem cells)(10) | 63 |
Papadopoulos, Nickolas/约翰霍普金斯大学和杜克大学(Duke University) | 9 | US 8685660;恶性胶质瘤中异柠檬酸脱氢酶和其它基因的遗传改变(Genetic alterations in isocitrate dehydrogenase and other genes in malignant glioma )(2) | 50 |
Ready, Joseph/德克萨斯大学系统 | 9 | US 8362277 & US 8604074;促神经新生化合物(Pro-neurogenic compounds)(均为47) | 21 |
Bradner, James E. /哈佛大学&丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute) | 8 | US 8383855;组蛋白去乙酰化酶抑制剂(Histone deacetylase inhibitors)(11) | 79 |
Tanoue, Takeshi; Honda, Kenya; Atarashi, Koji/东京大学 | 8,8,8 | US 9415079;诱导调节性T细胞增殖或积累的成分(Composition for inducing proliferation or accumulation of regulatory T cells)(9) | 16, 40, 24 |
另外10位研究者(作为发明人或共同发明人)分别拥有8项专利。H-index由研究人员提供,或通过Web of Science或Google Scholar计算。
专利号:专利名称 | 发布年份 | 发明人/受让人 | 截止2018/3/16的引用次数 |
US 8119380 B2:转基因麦草畏降解微生物的构建方法和原料(Methods and materials for making and using transgenic dicamba-degrading organisms) | 2012 | Donald P. Weeks, Xiao-Zhuo Wang, Patricia L. Herman/内布拉斯加大学(University of Nebraska) | 188 |
US 8697359 B1:用于改变基因产物表达的CRISPR-Cas系统和方法(CRISPR-Cas systems and methods for altering expression of gene products) | 2014 | 张锋/博德研究所&麻省理工学院 | 166 |
US 8642660 B2:改变真核生物寿命的方法(Method for altering the lifespan of eukaryotic organisms) | 2014 | David Scott Goldfarb/ 罗彻斯特大学(University of Rochester) | 92 |
US 8865406 B2:用于序列操控的工程化和优化系统、方法和酶组合物(Engineering and optimization of improved systems, methods and enzyme compositions for sequence manipulation) | 2014 | 张锋,Fei Ran/博德研究所、麻省理工学院&哈佛大学 | 68 |
US 8795965 B2:用于序列操纵的CRISPR-Cas系统、方法和组合物(CRISPR-Cas component systems, methods and compositions for sequence manipulation) | 2014 | 张锋/博德研究所&麻省理工学院 | 67 |
图1 2013-2017间引用次数最多的50个专利关注领域
原文检索:
Brady Huggett & Kathryn Paisner. (2018) Top 20 translational researchers of 2017. Nature Biotechnology, 36:798.
张洁/编译